Homes for Sale Near Chen Chinese Cuisine |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Price Reduced | $194,985 | $95 |
| Basement | $239,864 | $97 |
| Pool | $238,343 | $93 |
| Foreclosure | $129,331 | $79 |
| Short Sale | $130,757 | $81 |
| Ranch | $158,190 | $97 |
| Custom Built | $396,160 | $122 |
| Loft | $220,099 | $87 |
| New Listings | $231,651 | $100 |
| Cul De Sac | $202,594 | $96 |
| Golf Course | $242,915 | $106 |
| Tlc | $107,200 | $71 |
| Farm | $234,725 | $109 |
| Two Story | $401,673 | $79 |
| Horse | $389,950 | $189 |
![]() |
Sarah Leonard |
![]() RE/MAX Suburban |
| 2311 W Schaumburg Rd Schaumburg, Illinois 60194 |
||
|
email: sbleonard2000@yahoo.com Direct: 224-239-3966 |
Loading Data. Please wait.